Après trois victoires en trois matches, le leader Evian s'incline à d...
L'étonnant promu confirme sa place de leader en écrasant Vannes à dom...
Le champion du National fait une entrée fracassante dans cette nouvell...
Si le premier match est important, on peut se dire que Boulogne n'a pa...
Le début d'un championnat est toujours important, surtout quand c'est ...
Arles-Avignon n'a pas tremblé. Et a assuré tout seul, comme un grand, ...

| Rang | Equipe | Pts | J. | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evian TGFC | 12 | 5 | 7 |
| 2 | Tours | 12 | 5 | 4 |
| 3 | Boulogne-su... | 9 | 5 | 3 |
| 4 | Troyes | 9 | 5 | 2 |
| 5 | Sedan | 8 | 5 | 3 |
| 6 | Châteauroux | 8 | 5 | 2 |
| 7 | Le Mans | 8 | 5 | 1 |
| 8 | Angers | 8 | 5 | 0 |
| 9 | Dijon | 7 | 5 | 1 |
| 10 | Nantes | 7 | 5 | 1 |
| 11 | Le Havre | 6 | 5 | 0 |
| 12 | Istres | 6 | 5 | -1 |
| 13 | Vannes | 6 | 5 | -5 |
| 14 | Clermont | 5 | 5 | -1 |
| 15 | Laval | 5 | 5 | -2 |
| 16 | AC Ajaccio | 5 | 5 | -4 |
| 17 | Nîmes | 4 | 5 | -2 |
| 18 | Metz | 4 | 5 | -3 |
| 19 | Reims | 3 | 5 | -2 |
| 20 | Grenoble | 3 | 5 | -4 |

| Vendredi 27 aout 2010 | ||
| Dijon (9) | 1 - 0 | Nîmes (17) |
| Clermont (14) | 2 - 1 | Le Havre (11) |
| AC Ajacci... (16) | 0 - 0 | Metz (18) |
| Nantes (10) | 2 - 0 | Vannes (13) |
| Reims (19) | 0 - 1 | Troyes (4) |
| Angers (8) | 0 - 3 | Sedan (5) |
| Tours (2) | 2 - 0 | Laval (15) |
| Boulogne-... (3) | 2 - 0 | Istres (12) |
| Lundi 30 aout 2010 | ||
| Grenoble (20) | 0 - 1 | Le Mans (7) |
| Châteauro... (6) | 0 - 1 | Evian TGF... (1) |
| S.KAMGA | A. C.E. RHONE MERIEUX LYO... |
| M.ARMITANO | Olympique de Marseille - ... |
