| Année | Parcours |
| 2006 | Finale |
| 2002 | 1er tour |
| 1998 | Vainqueur |
| 1994 | Non qualifié |
| 1990 | Non qualifié |
| 1986 | 3ème place |
| 1982 | Demi-finale |
| 1978 | 1er tour |
| 1974 | Non qualifié |
| 1970 | Non qualifié |
| 1966 | 1er tour |
| 1962 | Non qualifié |
| 1958 | 3ème place |
| 1954 | 1er tour |
| 1950 | 3ème place |
| 1938 | 1/4 de finale |
| 1934 | 8ème de finale |
| 1930 | 1er tour |
| Année | Parcours |
| 2008 | 1er tour |
| 2004 | 1/4 de finale |
| 2000 | Vainqueur |
| 1996 | Demi-finale |
| 1992 | 1er tour |
| 1988 | Non qualifié |
| 1984 | Vainqueur |
| 1980 | Non qualifié |
| 1976 | Non qualifié |
| 1972 | Non qualifié |
| 1968 | Non qualifié |
| 1964 | Non qualifié |
| 1960 | Non qualifié |
| S.KAMGA | A. C.E. RHONE MERIEUX LYO... |
| M.ARMITANO | Olympique de Marseille - ... |
