| Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffenheim | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | FC Kaiserslautern | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | FSV Mayence 05 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | Hambourg SV | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Hanovre 96 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 7 | FC St-Pauli | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Werder Brême | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 10 | Bayer Leverkusen | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 11 | SC Fribourg | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 12 | Bayern Munich | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 13 | FC Nuremberg | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 14 | VfL Wolfsburg | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 15 | Schalke 04 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 16 | Eintracht Francfort | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 17 | FC Cologne | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 18 | VfB Stuttgart | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| S.KAMGA | A. C.E. RHONE MERIEUX LYO... |
| M.ARMITANO | Olympique de Marseille - ... |
