
| Parcours junior | |||
| Saison | Club | ||
| 1987-1995 | ANCIENS DE JARVILLE | ||
| 1995-1998 | A.S. Nancy Lorraine - ASNL | ||
| Parcours professionnel | |||
| Saison | Club | Matchs | Buts |
| 1998-2001 | A.S. Nancy Lorraine - ASNL | 53 | 0 |
| 2001-2003 | Fulham | 38 | 0 |
| 2003-2006 | Stade Rennais F.C. - Rennes | 92 | 5 |
| 2006-Déc. 2006 | Olympiakos | 7 | 0 |
| Déc. 2006-2008 | Valenciennes F.C. - VAFC | 45 | 0 |
| 2008- | A.S. Nancy Lorraine - ASNL | 0 | 0 |
| Selection(s) en équipe nationale | |||
| Année | Club | Matchs | Buts |
| 2002 | Maroc | 57 | 3 |
| R.ASNL-WEB.NET | ASNL-WEB |
| M.GOARNISSON | FINISTERE-FOOT |
