
| Parcours junior | |||
| Saison | Club | ||
| 1999 | MBC Accra | ||
| Parcours professionnel | |||
| Saison | Club | Matchs | Buts |
| Dec. 1999-2001 | AC Bellinzone | 8 | 0 |
| 2001-2002 | Genoa | 24 | 3 |
| 2002-Janv. 2004 | Chievo Vérone | 13 | 0 |
| Janv. 2004-Juil. 2004 | Modène FC | 6 | 0 |
| Juil. 2004-Août. 2005 | Chievo Vérone | 11 | 0 |
| Août. 2005-Janv. 2006 | US Cremonese | 14 | 0 |
| Janv. 2006-Juil. 2008 | Stade Rennais F.C. - Rennes | 67 | 2 |
| Juil. 2008- | Olympique Lyonnais - OL | 5 | 0 |
| Selection(s) en équipe nationale | |||
| Année | Club | Matchs | Buts |
| 2001- | Ghana | 58 | 0 |
| R.ASNL-WEB | ASNL-WEB |
| M.GOARNISSON | FINISTERE-FOOT |
