| La reconquête Parisienne |
| France Ligue 1 PSG |
| Le Paris Saint-Germain (12e) se rend à Nice (16e) pour le compte de la... |
Alors que ce ne sont que le 15ème qui reçoit le 14ème, ce match a pas ...
Le vendredi chez Spacefoot, comme on est sympa, on vous dit quoi regar...
Dans une interview au Progrès, Jérémy Toulalan se lâche : « France 98 ...
Partout on entend les réactions des dirigeants, joueurs et entraineurs...
Bordeaux et Lyon vont s'affronter en quarts de finale de Ligue des Cha...
Samedi soir à 19H au stade Geoffroy Guichard, l'ASSE tentera de bonifi...

| Rang | Equipe | Pts | J. | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordeaux | 53 | 27 | 21 |
| 2 | Montpellier | 53 | 28 | 9 |
| 3 | Auxerre | 52 | 28 | 5 |
| 4 | Lille | 51 | 28 | 23 |
| 5 | Lyon | 51 | 28 | 17 |
| 6 | Marseille | 50 | 27 | 19 |
| 7 | Lorient | 43 | 28 | 11 |
| 8 | Rennes | 43 | 28 | 11 |
| 9 | Monaco | 43 | 28 | -1 |
| 10 | Valencienne... | 41 | 28 | 0 |
| 11 | Toulouse | 38 | 28 | 6 |
| 12 | PSG | 37 | 28 | 7 |
| 13 | Nancy | 35 | 28 | -9 |
| 14 | Sochaux | 35 | 27 | -12 |
| 15 | Lens | 34 | 28 | -6 |
| 16 | Nice | 29 | 28 | -17 |
| 17 | Saint-Etien... | 28 | 28 | -14 |
| 18 | Le Mans | 21 | 27 | -17 |
| 19 | Boulogne-su... | 20 | 28 | -27 |
| 20 | Grenoble | 14 | 28 | -26 |

| Samedi 13 mars 2010 | ||
| PSG (12) | 4 - 1 | Sochaux (14) |
| Lyon (5) | 1 - 1 | Saint-Eti... (17) |
| Nancy (13) | 1 - 3 | Boulogne-... (19) |
| Montpelli... (2) | 1 - 1 | Auxerre (3) |
| Monaco (9) | 0 - 0 | Bordeaux (1) |
| Le Mans (18) | 0 - 1 | Nice (16) |
| Lorient (7) | 1 - 0 | Lens (15) |
| Dimanche 14 mars 2010 | ||
| Lille (4) | 1 - 0 | Grenoble (20) |
| Valencien... (10) | 0 - 2 | Rennes (8) |
| Toulouse (11) | 1 - 1 | Marseille (6) |
| R.ASNL-WEB.NET | ASNL-WEB |
| M.GOARNISSON | FINISTERE-FOOT |
